Compare the evidence
Compatibility, with context.
A source-backed catalogue. No entry is a physical test result from this project.
| Hardware | Status | Installation | Source review |
|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 5 | Experimental | Prebuilt image | 2026-09-26 |
| Raspberry Pi 4 / 400 | Official Image | Prebuilt image | 2026-09-26 |
| Raspberry Pi 3 | Official Image | Prebuilt image | 2026-09-26 |
| Raspberry Pi Zero 2 W | Official Image | Prebuilt image | 2026-09-26 |
| Raspberry Pi 2 | Official Image | Prebuilt image | 2026-09-26 |
| Raspberry Pi 1 / Zero / Zero W | Official Image | Prebuilt image | 2026-09-26 |
| Orange Pi 5 | Not Verified | Not established | 2026-09-26 |
| ODROID XU3 / XU4 | Documented Install | Manual guide | 2026-09-26 |
| ODROID C2 | Documented Install | Manual guide | 2026-09-26 |
| Linux PC / mini PC | Documented Install | Manual guide | 2026-09-26 |
| ROCK 5B | Not Verified | Not established | 2026-09-26 |
| BPI-M5 | Not Verified | Not established | 2026-09-26 |
| Le Potato | Not Verified | Not established | 2026-09-26 |
| Tinker Board family | Not Verified | Not established | 2026-09-26 |
| ROCK64 | Not Verified | Not established | 2026-09-26 |
Official-image entries are legacy releases. Experimental entries are development builds. Documented installs may reference older operating systems. Follow the model link for sources and limitations.